MLS USA
| No | Group A | MP | G | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 14 | +20 | 33 |
| 2 | Inter Miami | 14 | +9 | 28 |
| 3 | Chicago Fire | 14 | +11 | 26 |
| 4 | New England Rev | 14 | +4 | 25 |
| 5 | NY Red Bulls | 15 | -7 | 22 |
| 6 | Charlotte FC | 15 | +1 | 21 |
| 7 | FC Cincinnati | 15 | -1 | 20 |
| 8 | New York City | 15 | +4 | 19 |
| 9 | DC United | 15 | -4 | 18 |
| 10 | Toronto | 14 | -7 | 14 |
| 11 | CF Montreal | 14 | -9 | 14 |
| 12 | Orlando City | 15 | -21 | 14 |
| 13 | Columbus Crew | 14 | -4 | 13 |
| 14 | Atlanta Utd | 13 | -7 | 11 |
| 15 | Philadelphia Un | 14 | -10 | 7 |
| No | Group B | MP | G | Pts |
| 1 | V. Whitecaps | 14 | +22 | 32 |
| 2 | SJ Earthquakes | 15 | +19 | 32 |
| 3 | Real Salt Lake | 14 | +7 | 26 |
| 4 | Dallas | 15 | +8 | 25 |
| 5 | Seattle Sounders | 12 | +7 | 24 |
| 6 | Houston Dynamo | 14 | -4 | 22 |
| 7 | Minnesota Utd | 15 | -4 | 22 |
| 8 | Los Angeles FC | 14 | +6 | 21 |
| 9 | LA Galaxy | 15 | 0 | 20 |
| 10 | San Diego FC | 15 | +3 | 17 |
| 11 | Colorado Rapids | 15 | +1 | 16 |
| 12 | St. Louis City | 14 | -4 | 16 |
| 13 | Portland Timbers | 14 | -6 | 14 |
| 14 | Austin FC | 15 | -12 | 14 |
| 15 | Sporting Kansas | 14 | -22 | 11 |
Playoffs
Scheduled Matches
24 May 2026 - week 22
25 May 2026 - week 22
17 July 2026 - week 29
00:30CF Montreal-Toronto
01:30Chicago Fire-V. Whitecaps
01:30St. Louis City-Sporting Kansas
03:30Seattle Sounders-Portland Timbers
18 July 2026 - week 29
01:15Nashville SC-Atlanta Utd
03:45LA Galaxy-Los Angeles FC
23 July 2026 - week 30
00:30Columbus Crew-New York City
00:30FC Cincinnati-V. Whitecaps
00:30Inter Miami-Chicago Fire
00:30New England Rev-Toronto
00:30Philadelphia Un-NY Red Bulls
01:00Charlotte FC-Atlanta Utd
Latest Scores
24 May 2026 - week 21
00:30Charlotte FC1 - 0New England Rev1.813.903.90
00:30DC United4 - 4CF Montreal1.963.753.40
00:30FC Cincinnati6 - 2Orlando City1.664.504.20
01:30Chicago Fire2 - 1Toronto1.454.755.50
01:30Nashville SC2 - 1New York City1.684.004.50
01:30Sporting Kansas1 - 2NY Red Bulls3.104.002.05
02:30Colorado Rapids1 - 2Dallas2.303.752.75
02:30Portland Timbers1 - 3SJ Earthquakes2.404.002.50
02:30San Diego FC2 - 4V. Whitecaps3.404.001.91
03:30LA Galaxy1 - 1Houston Dynamo2.103.603.10
