Premier League Burundi
| Percent | 7% |
|---|---|
| Matches | 240 |
| Played | 16 |
| Remaining | 224 |
| Matches | 16 |
|---|---|
| Home Team | 44% |
| Draws | 44% |
| Away Team | 12% |
| Goals | 29 |
|---|---|
| Average | 1.81 |
| Home Team | 1.12 |
| Away Team | 0.69 |
| Goals | 29 |
|---|---|
| BTS | 56% |
| Home Team | 69% |
| Away Team | 62% |
| Goals | Und | Ovr |
|---|---|---|
| 1.5 | 38% | 62% |
| 2.5 | 62% | 38% |
| 3.5 | 94% | 6% |
Most Common Results
| Score | MP | Percent |
|---|---|---|
| 2 - 1 | 4 | 25.00% |
| 0 - 0 | 4 | 25.00% |
| 1 - 1 | 3 | 18.75% |
| 1 - 0 | 1 | 6.25% |
| 2 - 0 | 1 | 6.25% |
| 3 - 1 | 1 | 6.25% |
| 0 - 1 | 1 | 6.25% |
| 1 - 2 | 1 | 6.25% |
| Goals | MP | Percent |
|---|---|---|
| 3 | 5 | 31.25% |
| 0 | 4 | 25.00% |
| 2 | 4 | 25.00% |
| 1 | 2 | 12.50% |
| 4 | 1 | 6.25% |
| Difference | MP | Percent |
|---|---|---|
| 0 | 7 | 43.75% |
| +1 | 5 | 31.25% |
| +2 | 2 | 12.50% |
| -1 | 2 | 12.50% |
| Absolute | MP | Percent |
|---|---|---|
| 1 | 7 | 43.75% |
| 0 | 7 | 43.75% |
| 2 | 2 | 12.50% |
